⭐︎団体戦⭐︎
・A団体
| 國本 | ×××× | ×××× | ◯××◎ | ◯××× | ×××× | 3/20 |
| 岡本 | ×××× | ××◯◯ | ×××◎ | ×◯×◯ | ◯◯×× | 7/20 |
| 山田 | ◯◯◯× | ◯×◯× | ×××◎ | ◎◎◎◎ | ×××◯ | 11/20 |
| 的中数 | 3/12 | 4/12 | 4/12 | 7/12 | 3/12 | 21/60 |
・B団体
| 及川 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
| 佐々木(柚) | ×××× | ×××◯ | ×××× | ×◯×× | ×××× | 2/20 |
| 平山 | ◯××◯ | ×××× | ×××× | ×◯×× | ×××× | 3/20 |
| 的中数 | 2/12 | 1/12 | 0/12 | 2/12 | 0/12 | 5/60 |
・C団体
| 杉田 | ×××× | ×××× | ×◯×× | ××◯× | ×××× | 2/20 |
| 佐藤 | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | ×××× | 0/20 |
| 平岡 | ××◯◯ | ×××◯ | ×◯×× | ×××× | ×××× | 4/20 |
| 的中数 | 2/12 | 1/12 | 2/12 | 1/12 | 0/12 | 6/60 |
⭐︎個人戦⭐︎
・男子予選
| 杉田 | ×××× |
・女子予選
| 及川 | ×◯×× | ||
| 國本 | ×××× | ||
| 山田 | ◯◯◯× | ××◯× | |
| 岡本 | ×◯◯◯ | ××◯◯ | →通過 |
| 佐々木(柚) | ×××× | ||
| 佐藤 | ×××× | ||
| 平岡 | ××◯◯ | ××× | |
| 平山 | ◯××◯ | ××× |
・女子決勝
| 岡本 | ◯× |
・新人戦決定遠近競射
| 岡本 | ◯ |
