25チーム 20.83%
1立目
| 丸山 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 平岡 | ×〇×× | ×××〇 | ×××× | 2/12 |
| 佐々木 | ×××× | ×〇×× | ×××〇 | 2/12 |
| 佐藤(萌) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 武田 | ×××× | ×〇×〇 | ××〇× | 3/12 |
| 岡本 | ×〇×〇 | ××〇× | ××〇× | 4/12 |
| 3/24 | 5/24 | 3/24 | 11/72 |
2立目
| 松田 | ×××× | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 5/12 |
| 太田 | ×××× | ××〇〇 | 〇〇〇× | 5/12 |
| 芳澤 | ×××× | ××〇× | ×××× | 1/12 |
| 横溝 | ××〇〇 | 〇〇×〇 | ×××× | 5/12 |
| 益田 | ×××× | ××〇× | ××〇× | 2/12 |
| 平山 | ×××× | ×××× | ××〇× | 1/12 |
| 2/24 | 9/24 | 8/24 | 19/72 |
24チーム 21.86%
3立目
| 古畑 | ×××〇 | ×××× | 〇××× | 2/12 |
| 安居 | 〇〇×〇 | 〇××× | ××〇× | 5/12 |
| 森本 | ×××× | ××〇× | 〇〇×× | 3/12 |
| 瀬畑 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 小松 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 児玉 | ××〇× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 5/24 | 2/24 | 4/24 | 11/72 |
4立目
| 鈴木(貴) | ××〇× | 〇〇〇× | 〇×〇× | 6/12 |
| 藤原 | ×××× | ×××〇 | ×××〇 | 2/12 |
| 小川 | ×××× | ×××× | ××〇× | 1/12 |
| 鈴木(謙) | ×〇×× | ×××〇 | ×××× | 2/12 |
| 村木 | ××〇× | ×〇〇× | ××〇× | 4/12 |
| 3/20 | 7/20 | 5/20 | 15/60 |
5立目
| 岡田(駿) | ×〇〇× | ×〇×× | ×〇〇× | 5/12 |
| 鈴木(堯) | 〇××× | 〇×〇× | ××〇〇 | 5/12 |
| 佐野 | ×××× | ×××× | 〇〇×× | 2/12 |
| 須賀 | 〇××× | ×××〇 | ×××× | 2/12 |
| 遠藤(匠) | 〇××× | ×××〇 | ×××× | 2/12 |
| 5/20 | 5/20 | 6/20 | 16/60 |
23チーム 35.26%
6立目
| 大塚(南) | ××〇〇 | 〇〇×× | 〇××× | 5/12 |
| 相場 | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 9/12 |
| 松井 | ××〇〇 | ×××× | ×〇×× | 3/12 |
| 鈴木(志) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 7/16 | 5/16 | 5/16 | 17/48 |
7立目
| 鈴木(佑) | 〇××× | ×〇×〇 | 〇××〇 | 5/12 |
| 松本(隼) | ×××× | ×××〇 | ×××× | 1/12 |
| 吉田 | 〇×〇〇 | ×××〇 | ×××× | 4/12 |
| 國本 | ××〇× | ×〇×× | ×××〇 | 3/12 |
| 5/16 | 5/16 | 3/16 | 13/48 |
8立目
| 赤津 | 〇×〇× | 〇××〇 | 〇××× | 5/12 |
| 大前 | ×××〇 | ×××× | ×〇〇〇 | 4/12 |
| 鷲坂 | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | ××〇〇 | 8/12 |
| 吉岡 | ×××× | ×〇×〇 | ×〇×× | 3/12 |
| 山田 | ××〇× | ×〇×× | 〇〇〇× | 5/12 |
| 7/20 | 8/20 | 10/20 | 25/60 |
22チーム 35.42%
9立目
| 村松 | 〇〇〇× | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 8/12 |
| 伊藤 | ×〇〇× | ×××〇 | ×××× | 3/12 |
| 奥田 | 〇×〇〇 | 〇××× | ×××× | 4/12 |
| 金子 | ×××〇 | ×××× | ××〇× | 2/12 |
| 9/16 | 4/16 | 4/16 | 17/48 |
21チーム 19.44%
10立目
| 岡田(望) | ×××× | ××〇× | ×××× | 1/12 |
| 大西 | ×××× | ×××× | 〇〇×× | 2/12 |
| 髙橋 | ×××× | ××〇× | ×××〇 | 2/12 |
| 山本 | ×〇×× | 〇××〇 | ×××× | 3/12 |
| 大塚(隼) | ××〇× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 月森 | ×〇〇〇 | ×××× | 〇××〇 | 5/12 |
| 5/24 | 4/24 | 5/24 | 14/72 |
20チーム 30.95%
11立目
| 原田 | ×〇×× | ××〇× | 〇××× | 3/12 |
| 河野 | ××〇〇 | ×〇×× | ×××× | 3/12 |
| 松本(萌) | ×〇×〇 | 〇×〇× | ×××× | 4/12 |
| 5/12 | 4/12 | 1/12 | 10/36 |
12立目
| 加藤 | 〇××× | 〇〇×× | 〇××〇 | 5/12 |
| 阪部 | 〇×〇× | ×××〇 | ×××× | 3/12 |
| 江川 | ×××〇 | ×〇〇〇 | ××〇〇 | 6/12 |
| 佐藤先生 | ××〇× | ××〇× | ×××× | 2/12 |
| 5/12 | 7/12 | 4/12 | 16/48 |
OBOGチーム 38.10%
13立目
| 本堂先生 | ××〇× | ×××〇 | ××〇〇 | 4/12 |
| 菱田先生 | ×××× | ×××× | ×〇〇× | 2/12 |
| 中井先生 | 〇××× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 7/12 |
| 村上先生 | ×××〇 | 〇×〇× | 〇××× | 4/12 |
| 3/16 | 6/16 | 8/16 | 17/48 |
14立目
| 清水(紗)先生 | 〇×〇〇 | ×〇〇× | 〇××〇 | 7/12 |
| 千頭和先生 | ××〇× | 〇××〇 | ×××× | 3/12 |
| 清水(翔)先生 | 〇〇〇× | ×〇×× | ×〇×× | 5/12 |
| 7/12 | 5/12 | 3/12 | 15/36 |
☆結果まとめ☆
団体戦
第一位 OBOGチーム
第二位 22チーム
第三位 23チーム
男子個人戦
第一位 鷲坂千尋
第二位 中井省吾先生
第三位 鈴木貴大
女子個人戦
第一位 相場美羽
第二位 村松真衣
第三位 清水紗知子先生
