1立目
| 植松 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 竹本 | ×××× | 〇××× | 〇××× | 2/12 |
| 渡邉 | ××〇× | ×〇×× | ×××〇 | 3/12 |
| 1/12 | 2/12 | 2/12 | 5/12 |
2立目
| 園井 | ×〇×× | ×××× | 〇〇×× | 3/12 |
| 平松 | 〇××× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 成田 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 青木 | ×××× | ×××× | ×××〇 | 1/12 |
| 2/16 | 0/16 | 3/16 | 5/48 |
3立目
| 足立 | 〇〇×× | 〇××× | 〇××× | 4/12 |
| 藤井 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 山下 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 中村(謙) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 2/16 | 1/16 | 1/16 | 4/48 |
4立目
| 有田 | ×××× | ×××× | 〇×〇× | 2/12 |
| 馬場 | ×××× | ×××× | ×〇×× | 1/12 |
| 黒川 | ×××× | ×〇×× | ×××× | 1/12 |
| 伊藤(大) | 〇×〇× | ×××〇 | ◎◎◎◎ | 7/12 |
| 2/16 | 2/16 | 7/16 | 11/48 |
5立目
| 岡本 | 〇××× | 〇××〇 | ××〇× | 4/12 |
| 松田 | ×××× | ×××〇 | ×××× | 1/12 |
| 丸山 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 横溝 | ×××× | 〇××× | ××〇× | 2/12 |
| 武田 | 〇××× | ×〇×× | ×××〇 | 3/12 |
| 佐藤 | ×××〇 | ×〇×〇 | ××〇× | 4/12 |
| 3/24 | 7/24 | 4/24 | 14/72 |
6立目
| 佐々木 | ×××× | 〇××× | ×××× | 1/12 |
| 平岡 | ×××× | ×××〇 | ×××× | 1/12 |
| 太田 | ××〇× | 〇××× | ×××× | 2/12 |
| 平山 | 〇〇〇× | 〇××× | ××〇× | 5/12 |
| 芳澤 | ×〇〇× | 〇×〇〇 | ××〇× | 6/12 |
| 6/24 | 7/24 | 2/24 | 15/72 |
7立目
| 児玉 | ×〇〇× | ×××〇 | 〇××× | 4/12 |
| 須賀 | 〇××〇 | ××〇× | ×××〇 | 4/12 |
| 鈴木(堯) | 〇〇〇× | 〇〇〇× | ×××〇 | 7/12 |
| 遠藤(匠) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 鈴木(貴) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 森本 | 〇××× | 〇××× | ×××× | 2/12 |
| 8/24 | 6/24 | 3/24 | 17/72 |
8立目
| 佐野 | 〇〇×× | 〇×〇× | ××〇〇 | 6/12 |
| 鈴木(謙) | ××〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | 8/12 |
| 小松 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 瀬畑 | 〇××× | ×××〇 | 〇××× | 3/12 |
| 村木 | ×〇〇× | ×××× | ×××× | 2/12 |
| 7/24 | 6/24 | 6/24 | 19/72 |
9立目
| 安居 | 〇〇×× | 〇〇×× | ×××× | 4/12 |
| 岡田(駿) | ××〇〇 | ××〇〇 | ×〇〇〇 | 7/12 |
| 古畑 | ×××× | ××〇× | ××〇× | 2/12 |
| 小川 | ××〇× | ×××〇 | 〇××〇 | 4/12 |
| 藤原 | ×〇×× | 〇××× | ×××× | 2/12 |
| 6/24 | 7/24 | 6/24 | 19/120 |
10立目
| 國本 | 〇××〇 | ×××× | ×××× | 2/12 |
| 松井 | 〇〇〇× | ×××× | ××〇× | 4/12 |
| 赤津 | ×××× | 〇〇×〇 | ×〇×× | 4/12 |
| 吉田 | ××〇× | 〇××× | ×〇×〇 | 4/12 |
| 鷲坂 | ×〇〇〇 | ×××× | 〇××〇 | 5/12 |
| 大塚 | ×××× | 〇××× | ×××× | 1/12 |
| 9/24 | 5/24 | 6/24 | 20/72 |
11立目
| 鈴木(志) | ××〇× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 鈴木(佑) | 〇×〇× | ◎◎◎◎ | ××〇〇 | 8/12 |
| 大前 | ××〇× | ×××× | ××〇× | 2/12 |
| 相場 | ×××× | ×〇×× | ××〇× | 2/12 |
| 吉岡 | ◎◎◎◎ | 〇〇×〇 | ××〇× | 8/12 |
| 8/20 | 8/20 | 5/20 | 21/60 |
12立目
| 杉森 | ×××× | ×××× | ×〇×× | 1/12 |
| 水越 | ×〇×× | 〇〇〇× | ×××× | 4/12 |
| 村松 | ×〇×× | ×〇〇× | 〇〇〇× | 6/12 |
| 金子 | ×××〇 | ××〇× | ×〇×〇 | 4/12 |
| 3/16 | 6/16 | 6/16 | 15/48 |
13立目
| 千頭和先生 | ××〇〇 | ×××◎ | ×◎×× | 4/12 |
| 中井先生 | ×〇×× | ××〇◎ | 3/8 | |
| 加藤先生 | ×〇〇〇 | ×〇×◎ | ◎◎◎◎ | 9/12 |
| 6/12 | 5/12 | 5/8 | 16/32 |
男子1,2位決定戦
| 吉岡 | ×〇 | →2位 |
| 加藤先生 | 〇〇 | →1位 |
女子2,3位決定遠近
| 芳澤 | × | →3位 |
| 村松 | 〇 | →2位 |
☆結果まとめ☆
団体戦
第一位 OBOGチーム
第二位 22チーム
第三位 23チーム
男子個人戦
第一位 加藤脩志先生
第二位 吉岡称
第三位 鈴木謙心
女子団体戦
第一位 鈴木佑月花
第二位 村松真衣
第三位 芳澤明希
