メモリーカップ特別ルール
「1本目」「2倍」などと書いてあるくじをそれぞれ引き、くじの示す立ち順に倍率を掛けて的中数を計算する。
順位は計算後の的中数を用い、的中率で決定
・Aチーム
| 松本(萌) | ×〇×× | 〇××〇 | ◎◎◎◎ | 7/12 |
| 大塚(隼) | ×××× | ×〇×〇 | ××〇× | 3/12 |
| 金子 | ×××× | ×××× | ×〇×× | 1/12 |
| 鈴木(志) | 〇××× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 相場 | ×〇×〇 | 〇〇〇× | ×××〇 | 6/12 |
| 的中数 | 4/20 | 7/20 | 7/20 | 18/60 |
| くじ | 現役生×4 | 3本目×4 | 3本目×3 | |
| 合計結果 | 4+9 | 7+3 | 7+4 | 34 |
| 小松 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 佐野 | 〇××〇 | ×〇×× | ×××× | 3/12 |
| 丸山 | ×××〇 | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 平山 | ××〇〇 | 〇××× | ×××〇 | 4/12 |
| 的中数 | 5/16 | 2/16 | 1/16 | 8/48 |
| くじ | 3本目×3 | 3本目×? | 最年少/最年長×? | |
| 合計結果 | 5+2 | 2+0 | 1+0 | 10 |
・Bチーム
| 赤津 | 〇××〇 | ××〇× | 〇××× | 4/12 |
| 藤原 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | ××〇〇 | 7/12 |
| 國本 | ×××〇 | ××〇〇 | ×××〇 | 4/12 |
| 奥田 | ×××× | ×××× | 〇××× | 1/12 |
| 佐藤 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 的中数 | 5/20 | 6/20 | 5/20 | 16/60 |
| くじ | 2本目×4 | 2本目×? | 4本目×4 | |
| 合計結果 | 5+3 | 6+0 | 5+6 | 25 |
| 森本 | ×××〇 | ×××〇 | ××〇× | 3/12 |
| 佐々木 | ×〇×× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 齋藤 | ×××〇 | ×〇×× | 〇××× | 3/12 |
| 江川 | ×〇×〇 | ×××〇 | 〇××× | 4/12 |
| 安居 | 〇×〇× | ×××× | ×××× | 2/12 |
| 的中数 | 7/20 | 3/20 | 3/20 | 13/60 |
| くじ | 2本目×3 | 最年少/最年長×4 | 現役生×3 | |
| 合計結果 | 7+4 | 3+3 | 3+2 | 22 |
・Cチーム
| 千頭和先生 | ×××× | 〇×〇× | ×〇×× | 3/12 |
| 遠藤(青) | ×××× | 〇××× | 〇××〇 | 3/12 |
| 山村 | ×〇×× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 岡田(駿) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 吉岡 | ×〇〇〇 | ◎◎◎◎ | ◎◎◎◎ | 11/12 |
| 的中数 | 4/20 | 7/20 | 7/20 | 18/60 |
| くじ | 現役生×3 | 現役生×3 | 3本目×3 | |
| 合計結果 | 4+8 | 7+8 | 7+2 | 36 |
| 鈴木(堯) | ××〇〇 | ××〇× | ×〇〇〇 | 6/12 |
| 山本 | ×××× | 〇××× | ×××× | 1/12 |
| 及川 | ××〇× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 岡本 | ××〇× | 〇〇×〇 | 〇×〇〇 | 7/12 |
| 加藤 | 〇〇〇× | 〇×〇〇 | 〇×〇〇 | 9/12 |
| 的中数 | 7/20 | 8/20 | 9/20 | 24/60 |
| くじ | 皆中/通し矢×? | 2本目×3 | 皆中/通し矢×? | |
| 合計結果 | 7+0 | 8+2 | 9+0 | 26 |
・Dチーム
| 吉田 | ×〇×× | 〇××× | ×〇×× | 3/12 |
| 芳澤 | 〇××〇 | 〇××× | ××〇〇 | 5/12 |
| 河野 | ×××〇 | ×〇×〇 | 〇××〇 | 5/12 |
| 杉森 | ××〇× | ×〇×× | ×〇×× | 3/12 |
| 鈴木(佑) | ××〇× | ×××× | ×××〇 | 2/12 |
| 的中数 | 6/20 | 5/20 | 7/20 | 18/60 |
| くじ | 皆中/通し矢×? | 最年少/最年長×3 | 4本目×3 | |
| 合計結果 | 6+0 | 5+6 | 7+9 | 33 |
| 遠藤(匠) | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 髙橋 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 平岡 | ×××〇 | ×××× | ××〇× | 2/12 |
| 児玉 | ×〇×× | ×〇×× | 〇×〇× | 4/12 |
| 的中数 | 2/16 | 1/16 | 3/16 | 6/16 |
| くじ | 卒業生×? | 皆中/通し矢×4 | 現役生×4 | |
| 合計結果 | 2+0 | 1+0 | 3+9 | 15 |
・Eチーム
| 鈴木(謙) | ×××× | ×××〇 | ×××× | 1/12 |
| 池谷 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 太田 | ×××× | ×××〇 | ×××〇 | 2/12 |
| 須賀 | ×××〇 | ×〇×× | 〇×〇× | 4/12 |
| 岡田(望) | ×〇×〇 | 〇××〇 | ×××〇 | 5/12 |
| 的中数 | 3/20 | 5/20 | 4/20 | 12/60 |
| くじ | 現役生×2 | 3本目×? | 1本目×2 | |
| 合計結果 | 3+1 | 5+0 | 4+1 | 14 |
| 松本(隼) | ×〇×× | ×××× | ×××× | 1/12 |
| 村木 | ×××〇 | ×〇×× | ×××× | 2/12 |
| 大前 | 〇×〇× | ×〇×× | ×〇×× | 4/12 |
| 佐藤先生 | ×〇×〇 | ×××× | ×〇〇〇 | 5/12 |
| 阪部 | ×××〇 | ×××× | ×〇×〇 | 3/12 |
| 的中数 | 7/20 | 2/20 | 6/20 | 15/20 |
| くじ | 現役生×2 | 2本目×3 | 1本目×? | |
| 合計結果 | 7+4 | 2+4 | 6+0 | 23 |
・Fチーム
| 鷲坂 | ×〇×× | 〇××〇 | ××〇〇 | 5/12 |
| 古畑 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 大西 | ×〇×〇 | 〇××〇 | ×××× | 4/12 |
| 横溝 | 〇××× | ××〇× | ××〇× | 3/12 |
| 松井 | ××〇× | ×〇×× | ×××〇 | 3/12 |
| 的中数 | 5/20 | 6/20 | 4/20 | 15/60 |
| くじ | 4本目×2 | 皆中/通し矢×4 | 最年少/最年長×4 | |
| 合計結果 | 5+1 | 6+0 | 4+3 | 19 |
| 原田 | ×××〇 | ×××× | 〇××× | 2/12 |
| 月森 | ××〇× | 〇〇×× | 3/8 | |
| 瀬畑 | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | ××〇× | 6/12 |
| 伊藤 | ××〇× | ××〇× | ×〇×〇 | 4/12 |
| 一ノ宮 | ×××× | 0/4 | ||
| 的中数 | 5/16 | 6/16 | 4/16 | 15/48 |
| くじ | 3本目×4 | 現役生×3 | 4本目×4 | |
| 合計結果 | 5+6 | 6+6 | 4+3 | 30 |
・Gチーム
| 小川 | ×××× | ×××× | ××〇× | 1/12 |
| 武田 | ×〇〇× | ×〇×〇 | ×××× | 4/12 |
| 村松 | ×〇〇× | ×〇〇〇 | 〇×〇〇 | 8/12 |
| 大塚(南) | ×××× | ×××× | ×〇×× | 1/12 |
| 的中数 | 4/16 | 5/16 | 5/16 | 14/48 |
| くじ | 最年少/最年長×4 | 現役生×2 | 4本目×3 | |
| 合計結果 | 4+6 | 5+2 | 5+2 | 24 |
| 松田 | ×××× | ×××× | ××〇〇 | 2/12 |
| 小嶋 | ×××× | ×××× | ×××× | 0/12 |
| 水越 | ×××× | ×××× | ×〇×× | 1/12 |
| 鈴木(貴) | ×××× | ××〇〇 | ×××× | 2/12 |
| 山田 | ×××× | ×〇〇〇 | 〇〇×× | 5/12 |
| 的中数 | 0/20 | 5/20 | 5/20 | 10/60 |
| くじ | 1本目×? | 4本目×4 | 2本目×2 | |
| 合計結果 | 0+0 | 5+6 | 5+2 | 18 |
☆団体戦☆
優勝 Cチーム
準優勝 Fチーム
第三位 Dチーム
☆個人戦☆
<男子>
優勝 吉岡 称
準優勝 加藤 脩志
第三位 松本 萌弥
<女子>
2位・3位決定遠近
| 藤原 | × →第三位 |
| 岡本 | × →準優勝 |
優勝 村松 真衣
準優勝 岡本 結衣
第三位 藤原 美南
